Peripubertal düvelerde endokrin ve morfolojik değişiklikler, ineklerde postpartum dönemdeki siklik değişikliklere benzemektedir.
İlk östrus davranışlarının oluşması, ovulasyon ve corpus luteum gelişimiyle beraber düve pubertasa erişmiş olmaktadır.
Pubertal LH salınımının artmasını etkileyen faktörler:
Düvelerde pubertasa ulaşma ve siklik aktivitenin başlama yaşı bir yaş civarı olup pubertasa ulaşmayı etkileyen esas faktör vücut ağırlığıdır.
Irk | Pubertas yaşı | Pubertas vücut ağırlığı (kg) |
Holstein Frisian – US tip | 12-13 | 265-289 |
HF – Australian tip | 8-12 | 200-230 |
Jersey | 8-10 | 160-180 |
Brown Swiss | 10-11 | 280-300 |
Charolais | 12-13 | 320-355 |
Angus | 13-14 | 300-310 |
Hereford | 14-15 | 300-310 |
Simmental | 11-12 | 320-330 |
Zebu tip | 17-27 | 330-350 |
